利用高通量测序技术对某一物种或群体的基因组进行测序,通过与参考基因组进行比较,获得该物种或群体在全基因组范围内的遗传变异信息(SNP、InDel、SV、CNV)等,建立遗传多态性数据库,为后续展示进化关系、功能基因挖掘等研究奠定基础。
基于重测序 | |
测序平台及模式 | Illumina Novaseq,PE150 |
测序深度 | SNP、InDel(≥10X),SV(≥20X)、CNV(≥30X) |
项目周期 | 标准分析35天 |
DNA样本量 | 总量≥0.5 μg,浓度≥10ng/μl(单个样本) |
参考基因组 | 必须有参 |
序 号 | 分析项目 | 类 别 | 分 析 | 备 注 |
1 | 下机数据统计 | A | √ | |
2 | 数据质控 | A | √ | |
3 | 高质量数据获取 | A | √ | |
4 | 序列比对分析 | A | √ | |
5 | 测序深度及覆盖度统计 | A | √ | |
6 | 染色体覆盖深度分布 | A | √ | |
7 | SNP 检测、注释及统计 | A | √ | |
8 | InDel 检测、注释及统计 | A | √ | |
9 | SV检测、注释及统计 | A | √ | |
10 | CNV 检测、注释 | A | √ | |
11 | 变异功能注释 | B | ||
12 | 变异结果可视化 | B |
A:标准分析 B:信息分析 C: 个性化分析