真菌全基因组重测序(Fungi Whole Genome Resequencing),是指对有参考基因组的真菌个体或群体进行高通量测序(待测菌株与参考基因组的序列相似性 ≥ 98%),将测序数据比对至参考基因组上,获得真菌个体或群体相对于参考基因组的 SNP、InDel、CNV 和 SV 等一系列变异信息。
产品参数
产 品 | 文库插入片段大小(bp) | 测序平台及测序模式 | 测序深度 | 交付指标 | 项目周期 |
重测序A | 300 ~ 500 | Illumina MiSeq,PE251 | ~100 × | 数据量 | 35 个自然日 |
重测序B | 300 ~ 500 | Illumina HiSeq,PE150 | ~100 × | 数据量 | 40 个自然日 |
信息分析内容
序 号 | 分析项目 | 类 别 | 分 析 | 备 注 |
1 | 原始数据整理统计 | A | ||
2 | 数据质控 | A | ||
3 | 高质量数据获取 | A | ||
4 | 参考基因组整理 | A | ||
5 | 序列比对分析 | A | ||
6 | 序列比对结果统计 | A | ||
7 | SNP检测及注释 | A | ||
8 | INDEL检测及注释 | A | ||
9 | CNV分析 | A | ||
10 | SV分析 | A | ||
11 | 非同义SNP及InDel的可视化 | B | ||
12 | 基于群体SNP的进化树重构 | B | 样 品 ≥ 3 | |
13 | 基于群体SNP的PCA分析 | B | 样 品 ≥ 3 | |
14 | 基因组序列拼接 | B | 样 品 ≥ 3 | |
15 | 基因组拼装效果评价 | B | 样 品 ≥ 3 | |
16 | 全基因序列比对 | B | 样 品 ≥ 3 | |
17 | 外源插入片段检测 | B | 提供参考基因组 |
A:标准信息分析内容; B:高级信息分析内容。
分析结果展示